Étape 1 : Je prépare mon projet
1.8.2 Outils pour vous aidez à établir votre budget
Vous avez besoin d’aide pour dresser votre budget ? Pour vous aidez à savoir exactement ce qui entre dans vos poches et ce qui en sort, voici un outil mis en ligne par le Mouvement Desjardins, une coopérative de banque appelée “caisses populaires” qui sont présentes partout au Québec.
Dépenses moyennes par ménage, 2009
$ | % | |
---|---|---|
Dépenses totales | 69 215 | 100,0 |
Alimentation | 7 771 | 11,22 |
Logement | 13 187 | 19,05 |
Ameublement et équipement ménager | 1 776 | 2,56 |
Vêtements | 2 994 | 4,3 |
Transport | 10 443 | 15,08 |
Soins de santé et soins personnels | 3604 | 5,2 |
Loisirs | 3262 | 4,71 |
Produits du tabac, boissons alcoolisées et jeux de hasard (net) | 1432 | 2,06 |
Impôts personnels | 13005 | 18,78 |
Paiement d’assurances individuelles et cotisations de retraite | 4458 | 6,44 |
Autres dépenses | 7283 | 10,52 |
Revenu personnel et ses composantes par habitant, Capital-National et ensemble du Québec, 2006-2010 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TCAM 2010/2006 |
|
$ par habitant | % | |||||
Capital-National | ||||||
Revenu d’emploi | 23 625 | 24 820 | 25 722 | 26 132 | 26 684 | 3,1 |
Revenu de placement | 3 405 | 3 585 | 3 683 | 3 660 | 3 594 | 1,4 |
Transferts des administrations publiques | 4 853 | 5 089 | 5 312 | 5 601 | 5 793 | 4,5 |
Autres sources de revenu | 101 | 97 | 102 | 86 | 99 | -0,5 |
Revenu personnel | 31 994 | 33 592 | 34 818 | 35 478 | 36 170 | 3,1 |
Moins : Impôts, cotisations et autres transferts | 8 038 | 8 380 | 8 489 | 8 395 | 8 531 | 1,5 |
Égale : Revenu personnel disponible | 23 955 | 25 211 | 26 329 | 27 083 | 27 639 | 3,6 |
Ensemble du Québec | ||||||
Revenu d’emploi | 22 296 | 23 253 | 23 936 | 23 970 | 23 743 | 2,6 |
Revenu de placement | 3 643 | 3 921 | 3 953 | 3 641 | 3 653 | 0,1 |
Transferts des administrations publiques | 4 916 | 5 182 | 5 572 | 5 732 | 5 878 | 4,6 |
Autres sources de revenu | 153 | 150 | 157 | 142 | 163 | 1,6 |
Revenu personnel | 31 008 | 32 505 | 33 618 | 33 484 | 34 437 | 2,7 |
Moins : Impôts, cotisations et autres transferts | 7 525 | 7 815 | 7 867 | 7 637 | 7 795 | 0,9 |
Égale : Revenu personnel disponible | 23 483 | 24 690 | 25 751 | 25 847 | 26 642 | 3,2 |
Produit intérieur brut aux prix de base et revenu personnel par habitant, Capital-Nationale et ensemble du Québec, 2006-2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TCAM 2010/2006 |
|
$ par habitant | % | |||||
Capital-National | ||||||
Revenu personnel | 31 944 | 33 592 | 34 818 | 35 478 | 36 170 | 3,1 |
Revenu personnel disponible | 23 955 | 25 211 | 26 329 | 27 083 | 27 639 | 3,6 |
Produit intérieur brut | 37 405 | 39 223 | 40 299 | 41 423 | 42 800 | 3,4 |
Ensemble du Québec | ||||||
Revenu personnel | 31 008 | 32 505 | 33 618 | 33 484 | 34 437 | 2,7 |
Revenu personnel disponible | 23 483 | 24 690 | 25 751 | 25 847 | 26 642 | 3,2 |
Produit intérieur brut | 34 553 | 36 025 | 36 708 | 36 561 | 37 795 | 2,3 |
Partenaires de diffusion