Étape 1 : Je prépare mon projet
1.7.7 Les grands employeurs de Montréal
Employeurs | Nombre d’employés |
---|---|
Ville de Montréal | 11 000 – 12 000 |
Gouvernement du Québec | 10 000 – 12 000 |
BCE / Bell Canada | 10 000 – 10 500 |
Centre Universitaire de Santé McGill | 9000 – 10 000 |
Centre Hospitalier de l’Université de Montréal | 9000 – 10 000 |
Commission Scolaire de Montréal (CSDM) | 9000 – 9500 |
Gouvernement du Canada | 9000 – 9500 |
Université de Montréal et écoles affiliées | 8500 – 9000 |
Banque Nationale du Canada | 8000 – 8500 |
Hydro-Québec | 7500 – 8000 |
Fédération des caisses DesJardins | 6000 – 6500 |
Université McGill | 5500 – 6000 |
Société des Transports de la Communauté Urbaine de Montréal | 5000 – 5500 |
Partenaires de diffusion