Étape 1 : Je prépare mon projet
1.6.7 Les grands employeurs de Québec
Employeurs | Nombre d’employés |
---|---|
Centre hospitalier universitaire de Québec | 10 000 – 12 000 |
Mouvement Desjardins | 8500 – 9500 |
Université Laval | 7000 – 8000 |
Base des Forces canadiennes de Valcartier | 4500 – 5500 |
Commission scolaire de la Capitale | 3500 – 4500 |
Centre hospitalier Robert-Giffard | 2500 – 3500 |
Commission scolaire des Premières-Seigneuries | 1500 – 2500 |
Hydro-Québec | 1500 – 2500 |
Société de l’assurance automobile du Québec | 1500 – 2500 |
Bell Canada | 1000 – 2000 |
Commission scolaire des Découvreurs | 1000 – 2000 |
Hôpital Laval | 1000 – 2000 |
Hotel-Dieu de Lévis | 1000 – 2000 |
Partenaires de diffusion