Le partenaire de votre projet d’immigration au Québec et au Canada. Nous préparons vos dossiers d’immigration pour l’obtention de vos visas.


Akova accompagne les professionnels et entrepreneurs immigrants dans leur projet d’implantation au Québec. Son équipe propose également des services de relocation pour faciliter l’intégration sociale et culturelle de leur famille.


Vous recherchez à louer ou à acheter un appartement ou une maison dans la région de Québec? Faites confiance à un courtier immobilier immigrant qui comprend vos besoins et vous présentera un choix adapté et vous accompagnera dans votre installation.


Étape 3 : Je m’installe au Québec

» Arrondissements et principaux quartiers de la Ville de Québec

carte_ville_qc_2013

Loyer moyen ($) des appartements selon la zone et le nombre de chambres RMR de Québec
Zone Studios 1 chambre 2 cham. 3 chambres et + Tous les log.
oct. 10 oct. 11 oct. 10 oct. 11 oct. 10 oct. 11 oct. 10 oct. 11 oct. 10 oct. 11
Qc Basse-Ville, Vanier 442 479 517 519 607 621 717 753 585 602
Qc Haute-Ville 554 581 734 736 892 934 1042 1077 809 840
Qc des Rivières, L’Anc.-Lorette 492 521 592 644 715 772 838 853 703 752
Ste-Foy, Sillery, C.-Rouge, St-Aug. 510 534 651 661 802 827 895 929 748 766
Val-Bélair, St-Émile, Loretteville 436 440- 547 558 672 696 747 763 655 674
Charlesbourg, Stoneham, etc. 454 477 570 581 682 696 764 795 664 674
Beauport, Boischâtel, Î.O., etc. 443 458 503 524 618 646 710 715 599 628
Charny, St-Romuald, St-Jean-Chr. 497 492 521 539 645 678 726 786 632 673
Lévis, Pintendre, etc. 424 445 506 533 642 648 703 726 609 633
Québec (RMR) 492 523 600 609 692 718 824 850 675 698
Nombre de logements disponible à Québec selon la zone et le nombre de chambres
Zone Studios 1 chambre 2 cham. 3 chambres et + Tous les log.
oct. 10 oct. 11 oct. 10 oct. 11 oct. 10 oct. 11 oct. 10 oct. 11 oct. 10 oct. 11
Qc Basse-Ville, Vanier 1187 1164 4575 4593 8099 8253 2085 2109 15946 16119
Qc Haute-Ville 1200 1237 3243 3216 2530 2514 1386 1346 8359 8313
Qc des Rivières, L’Anc.-Lorette 154 193 1455 1733 4756 5154 900 931 7265 8011
Ste-Foy, Sillery, C.-Rouge, St-Aug. 1074 1346 5425 5181 6849 6823 2433 2432 15781 15782
Val-Bélair, St-Émile, Loretteville 31 32 570 554 1584 1598 402 420 2587 2604
Charlesbourg, Stoneham, etc. 211 216 1955 1997 5168 5176 1104 1036 8438 8425
Beauport, Boischâtel, Î.O., etc. 436 440 547 558 672 696 747 747 655 674
Charny, St-Romuald, St-Jean-Chr. 46 45 574 579 3248 3295 521 524 4389 4443
Lévis, Pintendre, etc. 162 206 856 826 2852 2924 580 578 4450 4534
Québec (RMR) 4229 4619 19823 19887 38196 38916 10260 10243 72508 73665

loyers_moyens_qc


Haut de la page

Partenaires de diffusion